Statistics
Jim Strohl's
professional record is 27-6, with 21 of those wins being KO's.
| Date | Opponent | Location | Results |
| 1996 | |||
| July 27, 1996 | Craig Arnold (St. Louis, MO) | Mark Twain Lake, MO | KO round 1 |
| August 8, 1996 | Jesse Tucker (Omaha, NE) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | KO round 3 |
| October 13, 1996 | Brett Childs (Oklahoma City, OK) | Station Casino - St. Charles, MO | TKO round 1 |
| November 14, 1996 | Harold Johnson (Milwaukee, WI) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 1 |
| 1997 | |||
| January 9, 1997 | Terry Brown (Oklahoma City, OK) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 1 |
| February 20, 1997 | James Wilder (Milwaukee, WI) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | W-6 unanimous scored 2 KD |
| April 10, 1997 | Anthony Kohler (Louisville, KY) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | W-6 unanimous |
| June 5, 1997 | Brian McIntyre (Omaha, NE) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | W-6 unanimous scored 1 KD |
| September 26, 1997 | Gary Edwards (Roxana, IL) | Station Casino - St. Charles, MO | TKO round 5 |
| December 4, 1997 | Stan Wooten (St. Louis, MO) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 2 |
| 1998 | |||
| February 5, 1998 | Gary Edwards (Roxana, IL) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 3 |
| April 2, 1998 | Lamar Long (Chattanooga, TN) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 3 |
| June 12, 1998 | Derek Ryals (Los Angeles, CA) | Station Casino - St. Charles, MO | KO round 6 (Won IBC America's Title) |
| 1999 | |||
| January 28, 1999 | Greg Keck (Terre Haute, IN) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 3 |
| March 11, 1999 | Jeff Bowman (Chattanooga, TN) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 2 |
| May 20, 1999 | Victor Perez (Galesburg, IL) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | KO round 1 |
| June 25, 1999 | Calvin Lampkin (Houston, TX) | Station Casino, St. Charles, MO | L/split decision 12 rounds (IBC Americas) |
| 2000 | |||
| July 17, 2000 | Ray Little (Cincinnati, OH) | Station Casino, St. Charles, MO | TKO round 1 |
| December 5, 2000 | Robert Doyle (Tennessee) | Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 2 |
| 2001 | |||
| June 28, 2001 | James Johnson (East St. Louis, IL) |
Heart of St. Charles Banquet Center, MO | NC round 3 *opponent suffered ankle injury |
| October 4, 2001 | George Chamberlain (Des Moines, IA) |
Heart of St. Charles Banquet Center, MO | TKO round 1 fight stopped at 2:53 after 3rd knockdown |
| November 3, 2001 | Darren Fansler (Springfield, MO) |
UAW Hall-Local #25, St. Louis, MO | KO round 1 |
| November 29, 2001 | Bobby McGraw (Springfield, MO) |
Heart of St. Charles Banquet Center, MO | KO
round 1 (29 seconds) |
| 2002 | |||
| February 21, 2002 | Melvin Jackson (St. Louis, MO) |
Heart of St. Charles Banquet Center, MO | KO round 4 |
| June 7, 2002 | Quinten Osgood (Minneapolis, MN) |
Ramada Rumble - Rosemont, IL | TKO round 3 |
| August 16, 2002 | Bryan Blakely (Grand Rapids, MI) |
Ramada Rumble - Rosemont, IL | W - majority decision 6 rounds |
| November 14, 2002 | James Johnson (East St. Louis, IL) |
Heart of St Charles Banquet Center- MO | W - DQ |
| 2003 | |||
| January 25, 2003 | Cedric Boswell (Detroit, MI) |
Pechanga Resort & Casino, Temecula, CA | L - TKO 5 rounds |
| June 7th, 2003 | Calvin Brock (Charlotte, NC) |
Boardwalk Hall - Atlantic City, NJ | L - TKO round 1 |
| November 15, 2003 | Don Penelton (Milwaukee, WI) |
Shriners Auditorium , E. St. Louis, IL | W - KO round 3 |
| 2004 | |||
| September 25, 2004 | Doug Kaluza (Lincoln , NE) |
Pershing Auditorium, Lincoln , NE | W - SD 10 rounds Nebraska State Cruiserweight Title |
| 2005 | |||
| May 14, 2005 | Rob Calloway (St. Joseph , MO) |
Delta Center Salt Lake City, UT |
L
- TKO 6 rounds NABC Heavyweight Title |
| 2007 | |||
| May 11, 2007 | Tavoris Cloud (15-0) | Cicero Stadium Cicero, IL |
L
- TKO 2:59 No count |
| December 15, 2007 | Zach Walters (21-2) Duluth, MN |
Grand Casino Hinckley Hinckley, MN |
L
- WTKO 5th round |
| 2008 | |||
| August 22, 2008 | Joey Spina | Twin River Events Center Lincoln, Rhode Island |
L |
W- Win
TKO - Technical Knock Out
KO - Knock Out
KD - Knock Down
SD - Split Decision
NC - No Contest
DQ - Disqualification
Back to Jim Strohl Home Page